| מידה | גובה בס״מ | משקל בק״ג | היקף חזה בס״מ | היקף מותניים בס״מ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 152.4-160.0 | 40.8-49.9 | 76.2-81.3 | 58.4-63.5 |
| 6 | 157.5-165.1 | 45.4-54.4 | 78.7-83.8 | 61.0-66.0 |
| 8 | 162.6-167.6 | 49.9-59.0 | 81.3-86.4 | 63.5-68.6 |
| 8T | 167.6-172.7 | 52.2-61.2 | 81.3-86.4 | 63.5-71.1 |
| 10 | 167.6-172.7 | 54.4-63.5 | 86.4-91.4 | 66.0-71.1 |
| 10T | 170.2-175.3 | 56.7-65.8 | 86.4-91.4 | 66.0-71.1 |
| 12 | 170.2-175.3 | 59.0-70.3 | 91.4-96.5 | 71.1-76.2 |
| 14 | 175.3-180.3 | 65.8-74.8 | 96.5-101.6 | 73.7-78.7 |
המידות המספריות הן מידות היצרן, ולא מידות ביגוד אירופיות. הנתונים הומרו לס״מ ולק״ג ועוגלו לעשירית.
המידות מתייחסות לגוף ולא למידות החליפה כשהיא מונחת שטוח. לטבלת המקור


