מידה גובה בס״מ משקל בק״ג היקף חזה בס״מ היקף מותניים בס״מ
XS 167-172.5 55-60 90 71
S 170-175 60-70 95 76
ST 175-180 60-75 95 76
MS 170-175 65-70 100 81
M 175-180 70-80 100 81
MT 180-185 70-80 100 81
LS 175-180 80-85 105 86
L 180-185 80-85 105 86
LT 185-190 80-85 105 86
XLS 180-185 85-95 110 91
XL 185-190 85-95 110 91
XLT 193-200 90-105 110 91
XXL 188-195 95-105 115 96
XXXL 188-195 105-115 120 101

המידות מתייחסות לגוף ולא למידות החליפה כשהיא מונחת שטוח. לטבלת המקור

דברו איתנו או בואו לבקר בחנויות...