| מידה | גובה בס״מ | משקל בק״ג | היקף חזה בס״מ | היקף מותניים בס״מ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 91 | 11-13 | 56 | 53.5 |
| 4 | 104 | 15-17 | 60.5 | 56 |
| 6 | 118 | 20-25 | 65 | 58.5 |
| 8 | 130 | 25-30 | 69.5 | 61 |
| 10 | 142 | 30-35 | 74 | 63.5 |
| 12 | 152 | 35-40 | 78.5 | 66 |
| 14 | 162 | 40-50 | 83 | 68.5 |
| 16 | 172 | 50-60 | 87.5 | 71 |
המידות מתייחסות לגוף ולא למידות החליפה כשהיא מונחת שטוח. לטבלת המקור


