| מידה | גובה בס״מ | משקל בק״ג | היקף חזה בס״מ | היקף מותניים בס״מ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 88-95 | 11-13 | 56 | 53.5 |
| 4 | 101-108 | 15-17 | 60.5 | 56 |
| 6 | 115-125 | 20-25 | 65 | 58.5 |
| 8 | 125-136 | 25-30 | 69.5 | 61 |
| 10 | 136-145 | 30-35 | 74 | 63.5 |
| 12 | 145-152 | 35-40 | 78.5 | 66 |
| 14 | 155-165 | 40-50 | 83 | 68.5 |
| 16 | 165-175 | 50-60 | 87.5 | 71 |
המידות מתייחסות לגוף ולא למידות החליפה כשהיא מונחת שטוח. לטבלת המקור


