טבלת המידות הרשמית של Katin לבגדי גברים. היקף החזה מוצג באינצ׳ים ובסנטימטרים. הטבלה משמשת כמדריך כללי, וייתכנו הבדלים בין הדגמים והגזרות.
| מידה | היקף חזה |
|---|---|
| S | 34–36″ 86.4–91.4 ס״מ |
| M | 38–40″ 96.5–101.6 ס״מ |
| L | 42–44″ 106.7–111.8 ס״מ |
| XL | 46″ 116.8 ס״מ |
| XXL | 48″ 121.9 ס״מ |
מדדו סביב החלק המלא ביותר של החזה, מתחת לזרועות ומסביב לגב.


