מדידות החולצה כשהיא מונחת שטוח; הערכים באינצ׳ים. ההיקף/רוחב בחזה הוא מדידה מצד לצד לפי הוראות Florence.
חולצה קצרה
| מידה | רוחב חזה | אורך גוף | אורך שרוול | פתח שרוול |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 27.75 | 8.625 | 6.875 |
| M | 21.5 | 28.5 | 9 | 7.25 |
| L | 23 | 29.5 | 9.375 | 7.625 |
| XL | 24.5 | 30.5 | 9.75 | 8 |
| XXL | 26 | 31.5 | 10.125 | 8.375 |
חולצה ארוכה
| מידה | רוחב חזה | אורך גוף | אורך שרוול |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27.75 | 26 |
| M | 21.5 | 28.5 | 26.75 |
| L | 23 | 29.5 | 27.5 |
| XL | 24.5 | 30.5 | 28.25 |
| XXL | 26 | 31.5 | 29 |


