מדריך כללי לביגוד עליון של Florence. המידות בס״מ ונמדדות על בגד המונח שטוח. היצרן מציין שהגזרה עשויה להשתנות בין דגמים, ומתאר את הקפוצ׳ון הזה כתואם למידה הרגילה.
| מידה | רוחב חזה | אורך קדמי | אורך שרוול | רוחב תחתון |
|---|---|---|---|---|
| S | 58.4 | 70.8 | 67.3 | 55.9 |
| M | 61.0 | 72.4 | 68.6 | 58.4 |
| L | 63.5 | 74.0 | 69.8 | 61.0 |
| XL | 67.3 | 75.6 | 71.8 | 64.8 |
| XXL | 71.1 | 77.2 | 73.7 | 68.6 |


