מידות הבגד כשהמעיל מונח שטוח; הערכים באינצ׳ים. Florence מציינת שהגזרה עשויה להשתנות מעט בין דגמי המעילים.
| מידה | רוחב חזה | אורך קדמי | אורך שרוול מהצוואר | רוחב תחתון |
|---|---|---|---|---|
| XS | 22 | 27.25 | 26 | 21 |
| S | 23 | 27.875 | 26.5 | 22 |
| M | 24 | 28.5 | 27 | 23 |
| L | 25 | 29.125 | 27.5 | 24 |
| XL | 26.5 | 29.75 | 28.25 | 25.5 |
| 2XL | 28 | 30.375 | 29 | 27 |


