| מידה | גובה בס״מ | משקל בק״ג |
|---|---|---|
| XS | 165.1-167.6 | 56.7-63.5 |
| S | 167.6-170.2 | 61.2-68.0 |
| ST | 170.2-175.3 | 61.2-68.0 |
| MS | 167.6-170.2 | 68.0-77.1 |
| M | 172.7-175.3 | 68.0-77.1 |
| MT | 175.3-180.3 | 68.0-77.1 |
| LS | 172.7-175.3 | 77.1-83.9 |
| L | 175.3-180.3 | 77.1-83.9 |
| LT | 182.9-188.0 | 77.1-83.9 |
| XLS | 175.3-180.3 | 86.2-95.3 |
| XL | 180.3-185.4 | 86.2-95.3 |
| XLT | 185.4-193.0 | 86.2-95.3 |
| XXL | 185.4-193.0 | 95.3-106.6 |
המרה מטבלת היצרן לס״מ ולק״ג, בעיגול לעשירית. בין מידות, Colby ממליצים לבחור בגרסה הגבוהה יותר.
המידות מתייחסות לגוף ולא למידות החליפה כשהיא מונחת שטוח. לטבלת המקור


