טבלת מידות (ס״מ)
מידות הבגד כשהוא פרוש שטוח, לפי היצרן.
| מידה | רוחב חזה | אורך גוף | אורך שרוול |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 70.5 | 66.0 |
| M | 54.6 | 72.4 | 67.9 |
| L | 58.4 | 74.9 | 69.9 |
| XL | 62.2 | 77.5 | 71.8 |
| XXL | 66.0 | 80.0 | 73.7 |
מידות הבגד כשהוא פרוש שטוח, לפי היצרן.
| מידה | רוחב חזה | אורך גוף | אורך שרוול |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 70.5 | 66.0 |
| M | 54.6 | 72.4 | 67.9 |
| L | 58.4 | 74.9 | 69.9 |
| XL | 62.2 | 77.5 | 71.8 |
| XXL | 66.0 | 80.0 | 73.7 |
דברו איתנו או בואו לבקר בחנויות...